cennik Comarch ERP Optima w Chmurze Enterprise
dla firm
| Comarch ERP Optima Wersja dla Firm |
W Chmurze Enterprise (miesięczna opłata abonamentowa) 1 |
|---|---|
| Robotyzacja (RPA) 2 | bezpłatnie |
| Sztuczna Inteligencja (AI) 2 | bezpłatnie |
| Użytkownik nazwany 3 | 135,00 |
| Moduł dostępowy (Kasa/Bank Plus) 4 5 | 28,00 |
| Faktury | 28,00 |
| Detal 6 7 | 90,00 |
| Handel Plus | 125,00 |
| e-Sale | 100,00 |
| e-Sklep Standard – sklep internetowy | 175,00 |
| e-Sklep Enterprise – sklep internetowy 8 | 455,00 |
| e-Sklep B2B – sklep internetowy | 695,00 |
| Księga Podatkowa | 65,00 |
| Księga Handlowa Plus | 162,00 |
| Środki trwałe | 53,00 |
| Płace i Kadry Plus | 125,00 |
| CRM Plus | 53,00 |
| Analizy Business Intelligence | 143,00 |
| Serwis | 90,00 |
| Obieg Dokumentów | 71,00 |
| Comarch ERP Optima Opis Analityczny 9 | 296,00 |
1. Minimalna wartość zamówienia wynosi 500 zł netto/miesięcznie.
2. Wybrane funkcjonalności wymagają wykorzystania innych modułów systemu Comarch ERP Optima.
3. Wymagany dla każdego użytkownika mającego indywidualny dostęp do pulpitu zdalnego.
4. Wymagany do modułów: Detal, Faktury, Handel Plus, Księga Podatkowa, Księga Handlowa Plus, Płace i Kadry Plus.
5. Wymaga co najmniej jednego modułu oprócz Modułu dostępowego.
6. Każdy moduł wymaga zakupu Modułu dostępowego.
7. Wymaga minimum jednego modułu Handel Plus.
8. Każdy kolejny e-Sklep Enterprise w cenie – 50%.
9. Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
Podane ceny netto (w PLN) nie zawierają podatku VAT.
